Home> Products
 EAO Bearing Machine Development Co., Ltd
                    
            - AddressUnit 1002 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen. Gil Puyat Ave Corner Tindalo Stree
- Phone(Working Time)63-4-317-4407
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Toyana 29344 M thrust roller bearings | Two-Bolt Base | Uncoated | Round | Non-Expansion Bearin | 
| Toyana TUP1 90.40 plain bearings | 6 ° | Alloy Steel - heat t | 1430808000 | .6250 in | 
| Toyana NAO30x47x16 cylindrical roller bearings | Uniflon® | 19 mm | M14 x 2 | Carbon Steel | 
| Toyana NA5926 needle roller bearings | In Stock | 0.875 Inch | Standard | 1.375 Inch | 
| Toyana BK405024 cylindrical roller bearings | 0.25 | 20000 | Steel | 15mm | 
| Toyana 7076 B-UX angular contact ball bearings | 6 ° | Alloy Steel - heat t | 1430808000 | .6250 in | 
| Toyana NNU4972 cylindrical roller bearings | In Stock | 30.50 KGS | Open Type | 1220 | 
| Toyana 234417 MSP thrust ball bearings | Two-Bolt Base | Uncoated | Round | Non-Expansion Bearin | 
| Toyana CX539 wheel bearings | Uniflon® | 19 mm | M14 x 2 | Carbon Steel | 
| Toyana 7000 C-UD angular contact ball bearings | 11000 lb | 62 mm | Straight | No Inner Ring | 
| Toyana NJ2312 E cylindrical roller bearings | 9 mm | 10 mm | Uncoated | Single Row Non-Fill | 
| Toyana 634-2RS deep groove ball bearings | 90 mm | Quadplex | 27400 lb | Open | 

 English
English